Table of Contents User Guide FAQs Contact Us Help Budget Office
FY04 FY05 Budget > Capital Improvement Plan > Equipment List Summary > Equipment Detail >  PRINTER FRIENDLY
City of Boise FY04/FY05 Budget:  Equipment List - Information Technology
Priorities
D IT   Project Description Dept ID Qty New/Rpl Request Revenue  Net Request M&O Net Target Target
Equipment Requests FY 2004
1 1 Citywide Server Assurance 1710 1.0000 R 17,000 0 17,000 0 17,000 71,000
2 2 Citywide Network Assurance 1710 1.0000 R 10,000 0 10,000 0 27,000  
3 3 Citywide Training PC's 1712 4.0000 R 4,500 0 4,500 0 31,500  
4 4 IT PC Replacement 1707 1.0000 R 3,075 0 3,075 0 34,575  
5 5 IT PC Replacement 1709 1.0000 R 3,075 0 3,075 0 37,650  
6 6 IT PC Replacement 1710 1.0000 R 2,100 0 2,100 0 39,750  
6 8 IT PC Replacement 1714 2.0000 R 6,150 0 6,150 0 45,900  
7 7 IT PC Replacement 1713 1.0000 R 2,100 0 2,100 0 48,000  
9 0 IT Furniture Replacement 1714 2.0000 R 1,000 0 1,000 0 49,000  
10 0 IT Office Equipment Replacemen 1707 1.0000 R 2,000 0 2,000 0 51,000  
Total 200451,000 0 51,000 0.00
Equipment Requests FY 2005
1 1 Citywide Server Assurance 1710 1.0000 R 16,000 0 16,000 0 16,000 71,000
2 2 Citywide Network Assurance 1710 1.0000 R 11,000 0 11,000 0 27,000  
3 3 Citywide Training PC's 1712 5.0000 R 4,500 0 4,500 0 31,500  
4 4 IT PC Replacement 1708 1.0000 R 3,000 0 3,000 0 34,500  
5 5 IT PC Replacement 1709 2.0000 R 5,200 0 5,200 0 39,700  
6 6 IT PC Replacement 1710 1.0000 R 2,100 0 2,100 0 41,800  
7 7 IT PC Replacement 1718 2.0000 R 3,000 0 3,000 0 44,800  
8 8 IT PC Replacement 1714 2.0000 R 5,200 0 5,200 0 50,000  
9 0 IT Furniture Replacement 1714 2.0000 R 1,000 0 1,000 0 51,000  
Total 200551,000 0 51,000 0.00
Equipment Requests FY 2006
0 0 MIS Data Base Management Utili 1711 1.0000 R 3,500 0 3,500 0 3,500 71,000
0 0 MIS Laptop Replacement 1710 1.0000 R 4,000 0 4,000 0 7,500  
0 0 MIS Laptop Replacements (2) 1711 2.0000 R 4,000 0 4,000 0 11,500  
0 0 MIS Monitor Replacements 1710 3.0000 R 1,500 0 1,500 0 13,000  
0 0 MIS Monitor Replacements (2) 1713 2.0000 R 800 0 800 0 13,800  
0 0 MIS Office Furn Replacement (5 1711 5.0000 R 5,000 0 5,000 0 18,800  
0 0 MIS PC Replacements 1711 10.0000 R 15,000 0 15,000 0 33,800  
0 0 MIS PC Replacements (12; 12) 1712 12.0000 R 18,000 0 18,000 0 51,800  
0 0 MIS PC Replacements (3) 1710 3.0000 R 3,500 0 3,500 0 55,300  
0 0 MIS PC Replacements (4; 1; 4; 1713 4.0000 R 6,000 0 6,000 0 61,300  
0 0 MIS Server Upgrades 1710 1.0000 R 6,000 0 6,000 0 67,300  
0 0 MIS Spares 1710 1.0000 R 11,000 0 11,000 0 78,300  
0 0 MIS Yearly Software License Up 1710 1.0000 R 25,000 0 25,000 0 103,300  
0 0 1709 3.0000 R 1,500 0 1,500 0 104,800  
0 0 Citywide Network Assurance 1710 1.0000 R 11,000 0 11,000 0 115,800  
0 0 Citywide Server Assurance 1710 1.0000 R 16,000 0 16,000 0 131,800  
0 0 IT PC Replacement 1707 1.0000 R 1,500 0 1,500 0 133,300  
0 0 IT PC Replacement 1709 1.0000 R 2,100 0 2,100 0 135,400  
0 0 IT PC Replacement 1710 1.0000 R 3,100 0 3,100 0 138,500  
0 0 IT PC Replacement 1714 2.0000 R 5,200 0 5,200 0 143,700  
0 0 IT PC Replacement 1713 5.0000 R 13,900 0 13,900 0 157,600  
Total 2006157,600 0 157,600 0.00
Equipment Requests FY 2007
0 0 MIS Data Base Management Utili 1711 1.0000 R 3,500 0 3,500 0 3,500 71,000
0 0 MIS Laptop Replacements (2) 1711 4.0000 R 2,000 0 2,000 0 5,500  
0 0 MIS Mobile Training Laptop Rep 1712 6.0000 R 15,000 0 15,000 0 20,500  
0 0 MIS Monitor Replacements (2) 1713 2.0000 R 800 0 800 0 21,300  
0 0 MIS Network Printer Replacemen 1713 1.0000 R 3,000 0 3,000 0 24,300  
0 0 MIS PC Replacements (4; 1; 4; 1713 1.0000 R 1,500 0 1,500 0 25,800  
0 0 MIS Server Upgrades 1710 1.0000 R 6,000 0 6,000 0 31,800  
0 0 MIS Spares 1710 1.0000 R 11,000 0 11,000 0 42,800  
0 0 MIS UPS Replacements (5; 5; 5) 1713 5.0000 R 1,000 0 1,000 0 43,800  
0 0 MIS Yearly Software License Up 1710 1.0000 R 25,000 0 25,000 0 68,800  
0 0 1713 2.0000 R 1,000 0 1,000 0 69,800  
0 0 1709 4.0000 R 2,000 0 2,000 0 71,800  
0 0 Citywide Network Assurance 1710 1.0000 R 11,000 0 11,000 0 82,800  
0 0 Citywide Server Assurance 1710 1.0000 R 16,000 0 16,000 0 98,800  
0 0 Citywide Training PC's 1712 4.0000 R 6,750 0 6,750 0 105,550  
0 0 IT Furniture Replacement 1714 2.0000 R 1,000 0 1,000 0 106,550  
0 0 IT Office Equipment Replacemen 1707 1.0000 R 2,000 0 2,000 0 108,550  
0 0 IT PC Replacement 1707 1.0000 R 3,100 0 3,100 0 111,650  
0 0 IT PC Replacement 1709 1.0000 R 3,100 0 3,100 0 114,750  
0 0 IT PC Replacement 1710 1.0000 R 2,100 0 2,100 0 116,850  
0 0 IT PC Replacement 1713 1.0000 R 2,100 0 2,100 0 118,950  
0 0 IT PC Replacement 1718 1.0000 R 1,000 0 1,000 0 119,950  
0 0 IT PC Replacement 1714 2.0000 R 6,200 0 6,200 0 126,150  
Total 2007126,150 0 126,150 0.00
Equipment Requests FY 2008
0 0 1713 2.0000 R 1,000 0 1,000 0 1,000 71,000
0 0 Citywide Network Assurance 1710 1.0000 R 11,000 0 11,000 0 12,000  
0 0 Citywide Server Assurance 1710 1.0000 R 16,000 0 16,000 0 28,000  
0 0 Citywide Training PC's 1712 5.0000 R 6,750 0 6,750 0 34,750  
0 0 IT Furniture Replacement 1714 2.0000 R 1,000 0 1,000 0 35,750  
0 0 IT PC Replacement 1708 1.0000 R 3,100 0 3,100 0 38,850  
0 0 IT PC Replacement 1710 1.0000 R 2,100 0 2,100 0 40,950  
0 0 IT PC Replacement 1709 2.0000 R 5,200 0 5,200 0 46,150  
0 0 IT PC Replacement 1714 2.0000 R 5,200 0 5,200 0 51,350  
0 0 IT PC Replacement 1718 2.0000 R 4,200 0 4,200 0 55,550  
Total 200855,550 0 55,550 0.00
Equipment Requests FY 2009
0 0 Citywide Network Assurance 1710 1.0000 R 11,000 0 11,000 0 11,000 71,000
0 0 Citywide Server Assurance 1710 1.0000 R 16,000 0 16,000 0 27,000  
0 0 IT PC Replacement 1707 1.0000 R 1,500 0 1,500 0 28,500  
0 0 IT PC Replacement 1708 1.0000 R 2,100 0 2,100 0 30,600  
0 0 IT PC Replacement 1709 1.0000 R 2,100 0 2,100 0 32,700  
0 0 IT PC Replacement 1710 1.0000 R 3,100 0 3,100 0 35,800  
0 0 IT PC Replacement 1714 2.0000 R 5,200 0 5,200 0 41,000  
0 0 IT PC Replacement 1713 5.0000 R 13,400 0 13,400 0 54,400  
Total 200954,400 0 54,400 0.00

City of Boise Logo