Rates
Size | Reg. Haul | Construction Demo / Waste | Wood Waste | Asbestos Waste |
3 yard | -- | $112.23 | -- | -- |
6 yard | -- | $169.66 | -- | -- |
8 yard | -- | $196.00 | -- | -- |
10 yard | $213.52 | $293.22 | $181.73 | -- |
20 yard | $304.05 | $452.42 | $240.47 | $1,390.98 |
30 yard | $370.99 | $586.67 | $275.64 | $1,955.09 |
40 yard | $437.96 | $720.92 | $310.79 | $2,518.85 |
Rent
Size | Cost Per Day |
3 yard | $0.51 |
6 yard | $1.01 |
20 yard | $4.70 |
30 yard | $5.45 |
40 yard | $6.19 |